滬震職學〔2017〕1號
關於2017年春節幫困送溫暖活動的補助決定
根據上海市教委要求🦹🏼♀️🧑🦯➡️,為做好節假日期間家庭經濟困難摩鑫資助工作🚵🏻♂️,確保摩鑫過好祥和溫馨的春節,切實踐行資助育人理念,我校摩鑫在校領導的高度關懷和指導下,對家庭經濟困難摩鑫情況進行摸排,認真開展了2017年春節幫困送溫暖活動🕓,力求幫助困難摩鑫減輕經濟負擔🥹。摩鑫根據自己的實際需求和困難程度,以書面形式遞交申請,經輔導員和各院系初審🧷、摩鑫審核、校資助評審領導小組審定並批準4️⃣,決定對6個二級學院共計70名家庭經濟困難摩鑫進行冬季補貼、返鄉路費、保暖衣物等形式的困難補助(見附件),其中冬季補貼36人👫🏻🤖,返鄉路費12人,保暖衣物22人⏩,幫困金額共計4.86萬元。
附件:2017年春節幫困送溫暖數據統計表
摩鑫 -(摩鑫平台福利)参与即得超值礼包,速来领取! 2017年1月11日
附件:2017年春節幫困送溫暖數據統計表
序號 | 學院 | 班級 | 學號 | 姓名 | 生源地 | 資助類別 | 金額(元) |
1 | 教育學院 | 15英語 | 150208037 | 李亞楠 | 安徽 | 返鄉路費 | 500 |
2 | 教育學院 | 15英語 | 150403380 | 郝興苗 | 山西 | 冬季補貼 | 1000 |
3 | 教育學院 | 16學前1 | 160901130 | 蔣皓月 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
4 | 教育學院 | 16學前4 | 160403322 | 李中慧 | 安徽 | 返鄉路費 | 500 |
5 | 教育學院 | 16學前4 | 160901144 | 郭震宇 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
6 | 教育學院 | 16學前4 | 160901113 | 陳大香 | 貴州 | 冬季補貼 | 1000 |
7 | 教育學院 | 16學前4 | 160901134 | 譚鴻秀 | 貴州 | 冬季補貼 | 1000 |
8 | 教育學院 | 16學前6 | 160901288 | 韓夢思 | 浙江 | 冬季補貼 | 1000 |
9 | 教育學院 | 16學前7 | 160901307 | 陳菜霞 | 甘肅 | 返鄉路費 | 500 |
10 | 教育學院 | 16學前8 | 160901256 | 彭俊梅 | 甘肅 | 返鄉路費 | 500 |
11 | 教育學院 | 16學前8 | 160901392 | 陳廉 | 上海 | 保暖衣物 | 300 |
12 | 傳媒藝術學院 | 14新聞 | 140403276 | 丁巾洛 | 江西 | 保暖衣物 | 300 |
13 | 傳媒藝術學院 | 14新聞 | 140101044 | 王婷 | 浙江 | 保暖衣物 | 300 |
14 | 傳媒藝術學院 | 14新聞 | 140101035 | 張亞 | 四川 | 保暖衣物 | 300 |
15 | 傳媒藝術學院 | 14藝術1 | 140105075 | 王世玲 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
16 | 傳媒藝術學院 | 14藝術3 | 140105078 | 馮洋 | 湖南 | 返鄉路費 | 500 |
17 | 傳媒藝術學院 | 15新聞 | 150403213 | 鄭晴 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
18 | 傳媒藝術學院 | 15藝術2 | 150105052 | 陳龍 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
19 | 傳媒藝術學院 | 15藝術2 | 150105044 | 錢艷萍 | 上海 | 保暖衣物 | 300 |
20 | 傳媒藝術學院 | 15藝術2 | 150105101 | 丁白蓮 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
21 | 傳媒藝術學院 | 15藝術2 | 150105053 | 代麗麗 | 上海 | 保暖衣物 | 300 |
22 | 傳媒藝術學院 | 15藝術3 | 150105103 | 王燕 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
23 | 傳媒藝術學院 | 15廣告2 | 150106023 | 鄧祥 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
24 | 傳媒藝術學院 | 15廣告2 | 150106074 | 黃飛 | 安徽 | 返鄉路費 | 500 |
25 | 傳媒藝術學院 | 15廣告2 | 150106075 | 陳亞東 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
26 | 傳媒藝術學院 | 15廣告3 | 150106080 | 王吉 | 安徽 | 返鄉路費 | 500 |
27 | 傳媒藝術學院 | 15廣告3 | 150106083 | 李虹紅 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
28 | 傳媒藝術學院 | 16廣告1 | 160106012 | 浦昊龍 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
29 | 傳媒藝術學院 | 16廣告1 | 160106026 | 張瑩 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
30 | 傳媒藝術學院 | 16廣告2 | 160106084 | 江夢娜 | 浙江 | 冬季補貼 | 1000 |
31 | 傳媒藝術學院 | 16藝術1 | 150105069 | 宋朕 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
32 | 傳媒藝術學院 | 16藝術2 | 160106024 | 魏思雨 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
33 | 傳媒藝術學院 | 16傳播 | 160307003 | 張昊晟 | 安徽 | 返鄉路費 | 500 |
34 | 公共衛生與護理 | 15護理1 | 150403445 | 吉地木爾則 | 四川 | 冬季補貼 | 1000 |
35 | 公共衛生與護理 | 15護理2 | 150403366 | 陶紅 | 寧夏 | 冬季補貼 | 1000 |
36 | 公共衛生與護理 | 15護理2 | 150207152 | 李琴 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
37 | 公共衛生與護理 | 15護理3 | 150403264 | 李玉霞 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
38 | 公共衛生與護理 | 15護理3 | 150403247 | 李鵑強 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
39 | 公共衛生與護理 | 15護理5!
| 150403259 | 高潔 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
40 | 公共衛生與護理 | 15護理4 | 150403228 | 張正麗 | 甘肅 | 保暖衣物 | 300 |
41 | 公共衛生與護理 | 15護理5!
| 150403459 | 木尼熱木木合塔爾 | 新疆 | 冬季補貼 | 1000 |
42 | 公共衛生與護理 | 15護理4 | 150403198 | 劉雙雙 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
43 | 公共衛生與護理 | 15護理4 | 150403298 | 黎仕娜 | 貴州 | 保暖衣物 | 300 |
44 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403212 | 王義萍 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
45 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403462 | 武孔言 | 雲南 | 冬季補貼 | 1000 |
46 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403252 | 柳林霞 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
47 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403232 | 張賽男 | 甘肅 | 保暖衣物 | 300 |
48 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403202 | 劉家樂 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
49 | 公共衛生與護理 | 15護理8 | 150403029 | 許麗娟 | 上海 | 冬季補貼 | 1000 |
50 | 公共衛生與護理 | 15護理7 | 150403421 | 龔鑫 | 四川 | 保暖衣物 | 300 |
51 | 公共衛生與護理 | 16護理6 | 160403303 | 陳璐 | 浙江 | 冬季補貼 | 1000 |
52 | 公共衛生與護理 | 16護理4 | 160403201 | 陳雅容 | 廣州 | 返鄉路費 | 500 |
53 | 公共衛生與護理 | 16護理7 | 160403359 | 張肖穎 | 四川 | 冬季補貼 | 1000 |
54 | 公共衛生與護理 | 16護理7 | 160403382 | 何珂 | 重慶 | 冬季補貼 | 1000 |
55 | 公共衛生與護理 | 16護理8 | 160403420 | 陳丹玲 | 廣東 | 返鄉路費 | 500 |
56 | 公共衛生與護理 | 16藥學4 | 160405206 | 胡應春 | 貴州 | 冬季補貼 | 1000 |
57 | 公共衛生與護理 | 16藥學3 | 160402028 | 馬林霞 | 甘肅 | 冬季補貼 | 1000 |
58 | 公共衛生與護理 | 15藥學1 | 150405143 | 曹玲玲 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
59 | 公共衛生與護理 | 16護理1 | 160403041 | 胡雪雪 | 貴州 | 返鄉路費 | 500 |
60 | 公共衛生與護理 | 16護理2 | 160403071 | 馬冉 | 雲南 | 返鄉路費 | 500 |
61 | 機電工程學院 | 16汽車子 | 160308001 | 尚佳樂 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
62 | 東方電影學院 | 16音像1 | 160502050 | 李亞妮 | 上海 | 保暖衣物 | 300 |
63 | 東方電影學院 | 16音像2 | 160502035 | 張玲 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
64 | 東方電影學院 | 16音像2 | 160502029 | 陳巧聯 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
65 | 東方電影學院 | 16表演 | 160501016 | 李思宇 | 安徽 | 冬季補貼 | 1000 |
66 | 東方電影學院 | 16表演 | 160501018 | 李小潔 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
67 | 東方電影學院 | 16音像2 | 160502049 | 徐玲玲 | 上海 | 保暖衣物 | 300 |
68 | 東方電影學院 | 14音像 | 140502071 | 李慧慧 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
69 | 經濟管理學院 | 16工商 | 160203005 | 劉召 | 安徽 | 保暖衣物 | 300 |
70 | 經濟管理學院 | 16國商 | 160207083 | 尚婷婷 | 貴州 | 冬季補貼 | 1000 |
摩鑫 -(摩鑫平台福利)参与即得超值礼包,速来领取! 2017年1月11日印發